<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A. Eberle - Wir regeln das !</title>
		<description>A. Eberle:&lt;br /&gt;Mess- und Regeltechnik</description>
		<link>http://www.aeberle.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 07:48:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.aeberle.com/images/M_images/aeberle_logo.jpg</url>
			<title>A. Eberle - Wir regeln das !</title>
			<link>http://www.aeberle.com</link>
			<description>A. Eberle:&lt;br /&gt;Mess- und Regeltechnik</description>
		</image>
		<item>
			<title>A. Eberle ist Partner der E.ON Bayern AG</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=346</link>
			<description>A. Eberle ist Partner der E.ON Bayern AG beim Projekt  Smart Grid - Netz der Zukunft . Hier finden Sie die Informationen. (http://www.eon-bayern.com/netz-der-zukunft)</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2004 12:51:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A. Eberle - „Wir regeln das“ </title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=435</link>
			<description>Herzlich willkommen!    Es ist uns eine gro&amp;szlig;e Freude Sie auf unserer Homepage begr&amp;uuml;&amp;szlig;en zu d&amp;uuml;rfen.  Wir bieten Ihnen ab sofort die direkte M&amp;ouml;glichkeit der Kommunikation &amp;uuml;ber unseren Kunden- bzw. Partner-Login (index.php?option=com_login Itemid=399). Dort sind n&amp;uuml;tzliche, technische  Informationen f&amp;uuml;r Sie bereitgestellt.  Sie m&amp;uuml;ssen sich allerdings eine Zugangsberechtigung besorgen.  Nat&amp;uuml;rlich k&amp;ouml;nnen Sie uns auch wie gewohnt &amp;uuml;ber unsere  info@a-eberle.de  erreichen.  </description>
			<category>Allgemeines - Allgemeines</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:17:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Netzdynamiken beobachten – Blackouts sind vermeidbar </title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=435</link>
			<description>










Das DMR-D und die DA-Box 2000 erm&amp;ouml;glichen die &amp;bdquo;dynamische&amp;ldquo; Sicht auf
ein Verteilnetz - Das CPR-D  kann Zusammenbr&amp;uuml;che von Transportnetzen
vorhersehen und verhindern. 
</description>
			<category>Allgemeines - Allgemeines</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:49:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Partner für PQ-Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=346</link>
			<description>MEINKE CONSULTCenter of Excellence and Experience</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:59:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Immer einen Schritt voraus</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=346</link>
			<description>
Wir sind vielmehr bem&amp;uuml;ht die Qualit&amp;auml;t unserer Ger&amp;auml;te stetig zu erh&amp;ouml;hen und die Funktionalit&amp;auml;t der einzelnen Programme zu verbessern.

</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Probleme bei der Spannungsregelung durch Rückspeisung?</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=346</link>
			<description>Dezentrale Einspeiser sorgen immer wieder f&amp;uuml;r unzul&amp;auml;ssige Spannungsschwankungen im Mittelspannungsnetz.</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:20:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuigkeit auf der Hannover Messe 2010 – Kurzschluss-/Erdschlussortungs-Relais EOR-3D</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=346</link>
			<description>








Hannover Messe 2010: 19. - 23. April 2010 
Halle 12, Stand G 83

</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:47:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Netzdynamiken beobachten – Blackouts sind vermeidbar</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=346</link>
			<description>Das DMR-D und die DA-Box 2000 erm&amp;ouml;glichen die &amp;bdquo;dynamische&amp;ldquo; Sicht auf ein Verteilnetz - Das CPR-D  kann Zusammenbr&amp;uuml;che von Transportnetzen vorhersehen und verhindern. 
</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kooperation mit AREVA - Collapse Prediction</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79&amp;Itemid=346</link>
			<description>Wir haben zum 01. Juni 2009 eine weltweite Kooperation mit AREVA T D im Bereich unserer Collapse Prediction Systeme begonnen. </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:35:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A. Eberle Indien auf der Elecrama 2010</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=430</link>
			<description></description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:46:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer Partner für PQ-Analysen</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=430</link>
			<description> 3E - TECHNIK Christian Dietz Service f&amp;uuml;r Energieversorger und Industrie</description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:09:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Power Quality</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107&amp;Itemid=430</link>
			<description> Warum plagen Sie sich noch mit alter Messtechnik herum?  </description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:22:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RWE-Pilotprojekt &quot;UA Nehden&quot;</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=430</link>
			<description>Die IEC 61850 umfasst mehrere Teile und definiert nicht nur </description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:30:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Netzrückwirkungen und Spannungsqualität</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108&amp;Itemid=430</link>
			<description></description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:03:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdschlussortung - Neuigkeiten nach der SPE2009</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=95&amp;Itemid=430</link>
			<description></description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Power Quality-Parametrierung ohne Datenbank und auch kostenfrei!</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=99&amp;Itemid=430</link>
			<description>Neben der Bedien- und Visualisierungssoftware WinPQ (Vollversion) gibt es nun auch eine einfache Software &amp;bdquo;ParaExpress&amp;ldquo;, die es erlaubt alle Power Quality-Interfaces PQI-D und PQI-DA ohne gro&amp;szlig;e Softwareinstallation zu parametrieren. </description>
			<category>A. Eberle - Rückblick 2010 - A. Eberle - R&amp;#252ckblick 2010</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebote 2010</title>
			<link>http://www.aeberle.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=346</link>
			<description></description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
